| Parameter | Value | Description |
|---|---|---|
| Invoices per day (1 BO assistant) | 29 | Average number of invoices processed daily |
| Device lines per day (1 BO assistant) | 200 | Average number of device lines processed daily |
| Target FTE savings | 2 | Number of FTEs to be saved |
| Working days per month | 21 | Standard working days |
| Metric | Daily | Monthly (21 days) | Formula |
|---|---|---|---|
| Invoices AI must handle | 70 | 1,470 | =(29 ร 2 ร TimePercent%) รท AIWorkload |
| Device lines AI must handle | 480 | 10,080 | =(200 ร 2 ร TimePercent%) รท AIWorkload |
| Step | Calculation | Result |
|---|---|---|
| 1. Total capacity of 2 FTEs | Invoices: 29 ร 2 = 58/day Lines: 200 ร 2 = 400/day |
58 invoices, 400 lines |
| 2. Effective capacity (time %) | Invoices: 58 ร 60% Lines: 400 ร 60% |
34.8 invoices, 240 lines |
| 3. AI requirements | Invoices: 34.8 รท 0.5 Lines: 240 รท 0.5 |
69.6 invoices, 480 lines |